Varianten Grundaufbau
| Bezeichnung | Maße Länge x Breite (mm)* | Nutzlasten bei 50%/100% Tauchtiefe ca.* | Verwendung als... |
| TOL 38/20 | 3800 x 2000 | ca. 500 kg | Badeboot, Arbeitsponton, Angelboot, Tretboot |
| TOL 60/25 | 6000 x 2500 | ca. 1200 kg/ 2500 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton,Floß |
| TOL 60/30 | 6000 x 3000 | ca. 1150 kg/ 2450 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton,Floß |
| TOL 75/25 | 7500 x 2500 | ca. 1500 kg/ 3000 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton,Floß |
| TOl 75/30 | 7500 x 3000 | ca. 1450 kg/ 2950 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton,Floß |
| TOL 100/30 | 10000 x 3000 | ca. 4000 kg/ 8000 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton,Floß |
| TOL 100/35 | 10000 x 3500 | ca. 3900 kg/ 7900 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton |
| TOL 100/42 | 10000 x 4200 | ca. 3800 kg/ 7800 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton |
| TOL 120/35 | 12000 x 3500 | ca. 4800 kg/ 9550 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton |
| TOL 120/45 | 12000 x 4500 | ca. 4700 kg/ 9450 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton |
| TOL 150/45 | 15000 x 4500 | ca. 6200 kg/ 12000 kg | Plattform für Partyinsel, Hausboot, Schwimmsteg,Arbeitsponton |
| TOL 100/40 HB | 10000 x 3800 (4000 BüA) | ca. 2000 kg | Hausboot komplett mit Aufbau, Kabine |
| TOL 120/40 HB | 12000 x 3800 (4000 BüA) | ca. 2500 kg | Hausboot komplett mit Aufbau, Kabine |
| TOL 38/18 FB | 3800 x 1800 | ca. 350 kg (2 Pers.) | Funboot mit Jockeysitzen, ähnl. Jetski |
* alle Angaben sind ca. Angaben und können je nach Ausstattung ggfs. abweichen. Endgültige Auftriebslasten und Verdrändungen können erst nach kompletten Aufbau bestimmt werden.
* alle Maße in Länge und Breite können an Ihre bestimmte Anforderung angepasst werden. Alle Varianten hier sind mit 2 Schwimmkörper dargestellt.